Confirmaron 33.902 casos de coronavirus: el 72% de los hospitalizados en CABA no está vacunado
Este martes, el ministerio de Salud de la Nación informó que 33.902 casos de coronavirus y 20 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.
Con esas cifras ya son 5.514.207 los casos totales registrados y 117.085 muertes desde el comienzo de la pandemia
En esta jornada se realizaron 116.618 testeos que arrojaron un índice de positividad de 29,07%.
Provincia por provincia, la cantidad de nuevos casos y el total de acumulados:
- Buenos Aires 11695 | 2147479
- CABA 6084 | 560179
- Catamarca 344 | 52683
- Chaco 350 | 102241
- Chubut 100 | 84597
- Corrientes 169 | 97097
- Córdoba 8520 | 561571
- Entre Ríos 248 | 138784
- Formosa 59 | 62602
- Jujuy 114 | 49618
- La Pampa 178 | 69727
- La Rioja 36 | 34108
- Mendoza 438 | 168501
- Misiones 112 | 37921
- Neuquén 393 | 118444
- Río Negro 461 | 105905
- Salta 474 | 90904
- San Juan 138 | 70652
- San Luis 312 | 81693
- Santa Cruz 271 | 60314
- Santa Fe 2048 | 478994
- Santiago del Estero 176 | 82637
- Tierra del Fuego 38 | 32696
- Tucumán 1144 | 224860
Actualmente hay 892 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 34,4% a nivel Nación y 36,4% en el AMBA.